Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES PILOTES 2008 *

Comité : Année

Dernières épreuves prises en compte

EpreuveDateASA
5ème Rallye des Monts de Blond27/09/2008 - 28/09/20081722
Rallye des Camisards27/09/2008 - 28/09/20080801
22ème Rallye du Pays de Fayence + VHC27/09/2008 - 28/09/20080706
2ème Rallye du Thoré27/09/2008 - 28/09/20080905
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 DA CUNHA JEAN-MICHEL 0904 525.00 N 10
2 PELAMOURGUES FRANCOIS 0904 483.00 N 8
3 FAUCHER MICKAEL 0907 445.00 A 10
4 HERNANDEZ GILLES 0904 394.00 F2000 9
5 TOUTOUYOUTTE SYLVAIN 0915 374.00 A 10
6 ROUILLARD PATRICK 0914 336.00 A 5
7 MILHAU FRANCIS 0901 312.00 F2000 6
8 CASSOU-LEINS CYRIL 0907 307.00 F2000 9
9 RAYNAL STEPHANE 0904 304.00 A 8
10 MONTES LIONEL 0904 282.00 A 9
11 SISTERO SEBASTIEN 0901 276.00 A 9
12 LORILLER CHRISTOPHE 0902 267.00 F2000 8
13 SICHI CHRISTOPHE 0904 261.00 F2000 5
14 LIEUTAUD SERGE 0905 251.00 F2000 5
15 POMAYROL TRISTAN 0910 250.00 N 6
16 LOBRY MICHAEL 0908 248.00 A 5
17 CHIVAYDEL JEAN-LAURENT 0906 247.00 A 4
18 BENNE PATRICK 0905 237.00 F2000 9
19 DELMAS YVAN 0904 220.00 A 5
20 HOT JEAN-PHILIPPE 0904 216.00 A 5

1      2      3            

* sous réserve des décisions des instances sportives.