Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES PILOTES 2009 2009 *

Comité : Année

Dernières épreuves prises en compte

EpreuveDateASA
Rallye des Noix26/09/2009 - 27/09/20091612
Rallye des Monts de Blond26/09/2009 - 27/09/20091722
Rallye de l'Alsace Bossue26/09/2009 - 27/09/20090307
Rallye de la Vie26/09/2009 - 27/09/20091209
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 PEZZUTTI YVES 0520 548.00 A 12
2 AMBLARD JACQUES 0515 486.00 A 12
3 NANTET GILLES 0514 454.00 GT 10
4 MOREL MATTHIEU 0501 438.00 A 7
5 DAMIZET YANN 0520 436.00 F2000 8
6 RENNARD FRANCOIS 0518 434.00 F2000 6
7 MOSSIERE LIONEL 0520 391.00 N 7
8 CARRA STEPHANE 0522 389.00 A 8
9 BONNEFOND PATRICE 0520 373.00 F2000 9
10 TURNEL JEAN 0520 370.00 F2000 10
11 PAULIN MAXIME 0504 366.00 N 9
12 MONNET ARNAUD 0522 359.00 A 9
13 MICHAUD-MAILLET FREDERIC 0504 358.00 N 6
14 MICHAUD RAPHAEL 0504 348.00 F2000 7
15 MONNIN CHRISTOPHE 0520 334.00 A 8
16 PERRIN BENJAMIN 0520 330.00 R 5
17 FARLAY CEDRIC 0520 326.00 N 15
18 FOROT JEAN-FRANCOIS 0511 321.00 A 9
19 DERORY STEPHANE 0520 311.00 N 8
20 CHAVANNE JEROME 0518 309.00 F2000 6

1      2      3            

* sous réserve des décisions des instances sportives.