Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES COPILOTES 2009 2009 *

Comité : Année

Dernières épreuves prises en compte

EpreuveDateASA
Rallye des Noix26/09/2009 - 27/09/20091612
Rallye des Monts de Blond26/09/2009 - 27/09/20091722
Rallye de l'Alsace Bossue26/09/2009 - 27/09/20090307
Rallye de la Vie26/09/2009 - 27/09/20091209
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 BRETOUT JULIE 1112 631.00 F2000 13
2 CHOUCROUN RONAN 1110 416.00 N 10
3 DUPIN TONY 1112 386.00 F2000 8
4 ROUSSEAU ROMAIN 1110 371.00 N 11
5 PORCHER SEBASTIEN 1110 362.00 N 8
6 BEAUCHAUD CHRISTOPHE 1110 333.00 N 7
7 CHAPEAU GILLES 1110 320.00 A 6
8 RAULT BENJAMIN 1110 315.00 F2000 9
9 LAROCHE JOHN 1110 288.00 N 7
10 BRAULT FREDERIC 1125 287.00 F2000 6
11 COUTTIER CHRISTOPHE 1110 268.00 F2000 5
12 LAROCHE VERONIQUE 1110 232.00 A 6
13 PINAUD SEBASTIEN 1112 231.00 A 7
14 FAVRE OLIVIER 1110 230.00 A 7
15 TAUDIERE LUDOVIC 1104 202.00 A 4
16 BOHLER LUDOVIC 1110 184.00 A 6
17 LEGAY AMELIE 1101 182.00 A 7
18 JOUSSEMET ALEXANDRE 1101 176.00 A 7
19 MILLET KEVIN 1104 161.00 N 5
20 SAUVAITRE EMILIE 1101 154.00 A 8

1      2      3            

* sous réserve des décisions des instances sportives.