Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES PILOTES 2009 2009 *

Comité : Année

Dernières épreuves prises en compte

EpreuveDateASA
Rallye des Noix26/09/2009 - 27/09/20091612
Rallye des Monts de Blond26/09/2009 - 27/09/20091722
Rallye de l'Alsace Bossue26/09/2009 - 27/09/20090307
Rallye de la Vie26/09/2009 - 27/09/20091209
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 LONGE ROMAIN 1112 613.00 F2000 12
2 MOINET REYNALD 1112 426.00 F2000 9
3 HAYET MICHEL 1110 394.00 A 8
4 BEZINAUD SAMUEL 1113 368.00 F2000 9
5 PORCHER MICHEL 1110 362.00 N 8
6 RAULT CHRISTOPHE 1110 315.00 F2000 9
7 LAROCHE PATRICE 1110 312.00 A 8
8 RAGEAU PHILIPPE 1125 287.00 F2000 6
9 LABROUSSE FABIEN 1110 256.00 N 6
10 RAME YANNICK 1110 254.00 A 7
11 APPERCE XAVIER 1101 214.00 N 8
12 LEGAY JULIEN 1101 212.00 A 8
13 LEZEAU ROMUALD 1110 208.00 N 5
14 TERRIERE MICKAEL 1104 202.00 A 4
15 ROUSSEAU JEAN-PHILIPPE 1110 188.00 A 10
16 FAVRE JEROME 1110 177.00 A 5
17 BOISDRON THIERRY 1111 172.00 F2000 4
18 PHELIPPEAU PASCAL 1110 170.00 A 6
19 AUGE EMMANUEL 1110 158.00 N 3
20 BARBIER LOIC 1110 148.00 A 4

1      2      3            

* sous réserve des décisions des instances sportives.