Classement COUPE DE FRANCE DES RALLYES PILOTES 2009 2009 *

Comité : Année

Dernières épreuves prises en compte

EpreuveDateASA
Rallye des Noix26/09/2009 - 27/09/20091612
Rallye des Monts de Blond26/09/2009 - 27/09/20091722
Rallye de l'Alsace Bossue26/09/2009 - 27/09/20090307
Rallye de la Vie26/09/2009 - 27/09/20091209
Clt Nom Asa Points Groupe Résultats
1 DEROY PASCAL 0108 611.00 A 17
2 GOEURIOT STEPHANE 0108 499.00 F2000 7
3 BARBARA JOSE 0112 461.00 A 9
4 LAMBRE THIERRY 0101 435.00 GT 11
5 HOUSSIN JEAN-BENOIT 0102 411.00 A 8
6 LOTTE JEROME 0106 406.00 A 11
7 HOUBRON JEROME 0106 405.00 N 9
8 DERAEDT SEBASTIEN 0106 392.00 A 8
9 FOUTERET SYLVAIN 0106 380.00 A 9
10 DELARRE CHRISTOPHE 0102 369.00 A 10
11 MACE VIVIEN 0106 362.00 N 11
12 PRUVOT XAVIER 0110 360.00 A 8
13 WAROQUIER SAMUEL 0109 347.00 N 11
14 CHRETIEN BRUNO 0114 343.00 N 8
15 BAUDUIN ERIC 0106 332.00 A 8
16 GAJEK NICOLAS 0108 331.00 A 7
17 BAYARD LAURENT 0112 273.00 F2000 5
18 LEGRAND FRANCIS 0112 258.00 F2000 6
19 DELAIR EDDY 0111 252.00 F2000 9
20 BARROIS YANNICK 0108 246.00 A 5

1      2      3            

* sous réserve des décisions des instances sportives.