Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MAURIN Julien

Numéro 12
Pilote / Co-pilote MAURIN Julien - THIMONIER Gilles
Voiture Peugeot 207 S2000
Groupe et Classe A - 7S
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 7S Temps Clt A 7S
1. Le Touquet 2.30 1:58:0 6 6 1 1:58:0 6 6 1
2. Airon 9.10 4:41:8 9 8 3 6:39:8 6 6 2
3. Verton 15.38 7:34:1 6 6 2 14:13:9 6 6 2
4. Cormont 12.73 8:03:2 4 4 2 22:17:1 6 6 2
5. Bezinghem 9.60 5:27:5 4 4 2 27:44:6 6 6 2
6. Bourthes 14.87 8:52:6 6 6 2 36:37:2 6 6 2
7. Hucqueliers 14.05 7:31:6 6 6 2 44:08:8 6 6 2
8. Le Touquet 2.30 2:02:1 5 5 2 46:10:9 6 6 2
9. Cormont 12.73 7:58:4 5 5 2 54:09:3 5 5 2
10. Bezinghem 9.60 5:27:3 5 5 2 59:36:6 5 5 2
11. Bourthes 14.87 8:43:2 4 4 2 1:08:19:8 4 4 2
12. Hucqueliers 14.05 7:24:9 4 4 2 1:15:44:7 4 4 2
13. Le Touquet 2.30 2:02:4 7 6 2 1:17:47:1 4 4 2
14. Zelucq 25.20 13:30:8 5 4 2 1:31:17:9 4 4 2
15. Enquin sur Baillon 15.15 9:06:7 5 4 2 1:40:24:6 4 4 2
16. La Caloterie 10.50 6:41:6 6 5 2 1:47:06:2 4 4 2
17. Le Touquet 2.30 2:00:9 5 5 2 1:49:07:1 4 4 2
18. Zelucq 25.20 12:58:3 7 5 2 2:02:05:4 4 4 2
19. Enquin sur Baillon 15.15 8:59:4 5 5 2 2:11:04:8 4 4 2
20. La Caloterie 10.50 6:29:9 8 5 2 2:17:34:7 4 4 2

haut