Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour PATERNOT Hervé

Numéro 23
Pilote / Co-pilote PATERNOT Hervé - VILMOT Maxime
Voiture Subaru Impreza WRX
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Le Touquet 2.30 2:08:7 23 4 2 2:08:7 23 4 2
2. Airon 9.10 4:51:5 14 2 2 7:00:2 16 2 2
3. Verton 15.38 7:56:6 16 2 2 14:56:8 15 2 2
4. Cormont 12.73 8:59:5 23 6 4 23:56:3 12 2 2
5. Bezinghem 9.60 5:59:0 14 2 2 29:55:3 12 2 2
6. Bourthes 14.87 9:27:3 16 2 2 39:22:6 12 2 2
7. Hucqueliers 14.05 7:51:1 13 2 2 47:13:7 12 2 2
8. Le Touquet 2.30 2:05:8 10 1 1 49:19:5 12 2 2
9. Cormont 12.73 8:25:6 13 2 2 57:45:1 11 2 2
10. Bezinghem 9.60 5:57:8 19 5 3 1:03:42:9 12 2 2
11. Bourthes 14.87 9:05:2 11 2 2 1:12:48:1 11 2 2
12. Hucqueliers 14.05 7:48:6 11 2 2 1:20:36:7 11 2 2
13. Le Touquet 2.30 2:03:0 8 1 1 1:22:39:7 11 2 2
14. Zelucq 25.20 14:07:1 8 1 1 1:36:46:8 9 1 1
15. Enquin sur Baillon 15.15 9:36:7 13 1 1 1:46:23:5 9 1 1
16. La Caloterie 10.50 7:09:9 22 5 3 1:53:33:4 9 1 1
17. Le Touquet 2.30 2:05:4 12 2 2 1:55:38:8 9 1 1
18. Zelucq 25.20 13:48:3 15 2 2 2:09:27:1 9 1 1
19. Enquin sur Baillon 15.15 9:11:3 12 1 1 2:18:38:4 9 1 1
20. La Caloterie 10.50 6:46:0 20 2 2 2:25:24:4 9 1 1

haut