Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour LEFRANCOIS Alain

Numéro 46
Pilote / Co-pilote LEFRANCOIS Alain - CORNU Nicolas
Voiture Toyota Celica GT4
Groupe et Classe FA - 8
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt FA 8 Temps Clt FA 8
1. Le Touquet 2.30 2:06:5 18 11 2 2:06:5 19 11 2
2. Airon 9.10 5:09:6 26 13 2 7:16:1 21 12 2
3. Verton 15.38 8:29:8 28 13 2 15:45:9 24 12 2
4. Cormont 12.73 9:05:9 26 12 2 24:51:8 26 12 3
5. Bezinghem 9.60 6:01:8 15 11 2 30:53:6 24 12 3
6. Bourthes 14.87 9:38:7 20 11 2 40:32:3 19 12 3
7. Hucqueliers 14.05 8:00:0 17 11 2 48:32:3 19 12 3
8. Le Touquet 2.30 2:09:4 15 9 1 51:51:7 27 13 3
9. Cormont 12.73 8:35:5 17 10 2 1:00:27:2 23 11 3
10. Bezinghem 9.60 5:56:1 16 10 2 1:06:23:3 22 11 3
11. Bourthes 14.87 9:22:0 17 9 2 1:15:45:3 21 10 3
12. Hucqueliers 14.05 7:55:2 13 9 2 1:23:40:5 19 10 3
13. Le Touquet 2.30 2:04:7 13 7 1 1:25:45:2 19 10 3
14. Zelucq 25.20 14:13:3 12 8 2 1:39:58:5 15 8 2
15. Enquin sur Baillon 15.15 9:30:6 11 8 2 1:49:29:1 15 8 2
16. La Caloterie 10.50 7:09:8 21 12 5 1:56:38:9 14 8 2
17. Le Touquet 2.30 2:06:4 15 8 3 1:58:45:3 14 8 2
18. Zelucq 25.20 13:54:9 16 9 3 2:12:40:2 16 9 3
19. Enquin sur Baillon 15.15 9:41:0 27 12 5 2:22:21:2 15 9 3
20. La Caloterie 10.50 6:54:9 27 12 5 2:29:16:1 15 9 3

haut