Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour HONVAULT Bertrand

Numéro 48
Pilote / Co-pilote HONVAULT Bertrand - HONVAULT Adrien
Voiture Toyota Celica GT4
Groupe et Classe FA - 8
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt FA 8 Temps Clt FA 8
1. Le Touquet 2.30 2:11:9 37 15 4 2:11:9 37 15 4
2. Airon 9.10 5:15:5 32 14 3 7:27:4 30 14 3
3. Verton 15.38 8:40:2 34 14 3 16:07:6 32 14 3
4. Cormont 12.73 8:39:9 11 10 1 24:47:5 23 11 2
5. Bezinghem 9.60 5:57:7 13 10 1 30:45:2 21 11 2
6. Bourthes 14.87 9:26:2 15 10 1 40:11:4 17 11 2
7. Hucqueliers 14.05 7:59:1 16 10 1 48:10:5 15 10 1
8. Le Touquet 2.30 2:11:8 25 11 3 50:22:3 15 10 1
9. Cormont 12.73 8:20:3 12 9 1 58:42:6 13 9 1
10. Bezinghem 9.60 5:49:3 12 9 1 1:04:31:9 13 9 1
11. Bourthes 14.87 9:13:6 12 8 1 1:13:45:5 12 8 1
12. Hucqueliers 14.05 7:52:4 12 8 1 1:21:37:9 12 8 1
13. Le Touquet 2.30 2:09:0 22 11 3 1:23:46:9 12 8 1
14. Zelucq 25.20 14:13:1 11 7 1 1:38:00:0 10 7 1
15. Enquin sur Baillon 15.15 9:28:9 10 7 1 1:47:28:9 10 7 1
16. La Caloterie 10.50 6:55:1 11 8 2 1:54:24:0 10 7 1
17. Le Touquet 2.30 2:04:6 11 7 2 1:56:28:6 10 7 1
18. Zelucq 25.20 13:23:3 10 7 1 2:09:51:9 10 7 1
19. Enquin sur Baillon 15.15 9:04:2 6 6 1 2:18:56:1 10 7 1
20. La Caloterie 10.50 6:32:0 11 7 1 2:25:28:1 10 7 1

haut