Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour BRUNSON Eric

Numéro 6
Pilote / Co-pilote BRUNSON Eric - MONDON Cédric
Voiture Subaru Impreza WRC
Groupe et Classe A - 8W
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 8W Temps Clt A 8W
1. Le Touquet 2.30 1:57:7 4 4 4 1:57:7 4 4 4
2. Airon 9.10 4:28:5 3 3 3 6:26:2 3 3 3
3. Verton 15.38 7:15:9 2 2 2 13:42:1 2 2 2
4. Cormont 12.73 8:06:1 5 5 3 21:48:2 4 4 4
5. Bezinghem 9.60 5:27:5 4 5 3 27:15:7 4 4 4
6. Bourthes 14.87 8:39:2 5 5 4 35:54:9 4 4 4
7. Hucqueliers 14.05 7:16:4 4 4 4 43:11:3 4 4 4
8. Le Touquet 2.30 2:11:8 25 12 5 45:23:1 4 4 4
9. Cormont 12.73 7:44:1 2 2 2 53:07:2 3 3 3
10. Bezinghem 9.60 5:16:2 2 2 2 58:23:4 3 3 3
11. Bourthes 14.87 8:17:7 2 2 2 1:06:41:1 2 2 2
12. Hucqueliers 14.05 7:05:3 2 2 2 1:13:46:4 2 2 2
13. Le Touquet 2.30 1:54:6 1 1 1 1:15:41:0 2 2 2
14. Zelucq 25.20 12:50:7 2 2 2 1:28:31:7 2 2 2
15. Enquin sur Baillon 15.15 8:42:3 2 2 2 1:37:14:0 2 2 2
16. La Caloterie 10.50 6:21:0 2 2 2 1:43:35:0 2 2 2
17. Le Touquet 2.30 1:57:2 1 1 1 1:45:32:2 2 2 2
18. Zelucq 25.20 12:28:9 2 2 2 1:58:01:1 2 2 2
19. Enquin sur Baillon 15.15 8:34:6 2 2 2 2:06:35:7 2 2 2
20. La Caloterie 10.50 6:11:5 2 2 2 2:12:47:2 2 2 2

haut