Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MAC CORMACK Martin

Numéro 66
Pilote / Co-pilote MAC CORMACK Martin - CLARKE Phil
Voiture Citroën C2 R2 Max
Groupe et Classe R - 2
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt R 2 Temps Clt R 2
1. Le Touquet 2.30 2:06:4 17 5 3 2:06:4 17 5 3
2. Airon 9.10 5:07:9 23 6 3 7:14:3 19 5 2
3. Verton 15.38 8:22:7 23 6 3 15:37:0 19 5 2
4. Cormont 12.73 9:50:9 66 12 7 25:27:9 35 11 6
5. Bezinghem 9.60 6:03:3 17 3 2 31:31:2 31 10 6
6. Bourthes 14.87 9:21:6 14 4 2 40:52:8 25 8 5
7. Hucqueliers 14.05 7:55:7 15 4 2 48:48:5 20 5 2
8. Le Touquet 2.30 2:19:0 60 10 5 51:07:5 21 6 3
9. Cormont 12.73 8:30:4 14 3 2 59:37:9 17 4 2
10. Bezinghem 9.60 5:59:7 21 4 3 1:05:37:6 17 4 2
11. Bourthes 14.87 9:15:0 13 3 2 1:14:52:6 15 4 2
12. Hucqueliers 14.05 8:02:6 16 5 3 1:22:55:2 14 4 2
13. Le Touquet 2.30 2:03:5 10 3 2 1:24:58:7 14 4 2
14. Zelucq 25.20 14:09:7 9 2 1 1:39:08:4 13 4 2
15. Enquin sur Baillon 15.15 9:12:7 6 2 1 1:48:21:1 11 3 2
16. La Caloterie 10.50 6:46:9 8 2 1 1:55:08:0 11 3 2
17. Le Touquet 2.30 2:04:0 10 3 2 1:57:12:0 11 3 2
18. Zelucq 25.20 13:21:5 8 2 1 2:10:33:5 11 3 2
19. Enquin sur Baillon 15.15 9:13:1 13 3 2 2:19:46:6 11 3 2
20. La Caloterie 10.50 6:25:5 5 1 1 2:26:12:1 11 3 2

haut