Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour PEZZUTTI Yves

Numéro 11
Pilote / Co-pilote PEZZUTTI Yves - MURCIA Corinne
Voiture Ford Escort Cosworth
Groupe et Classe FA - 8
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt FA 8 Temps Clt FA 8
1. Val d'Yser 8.19 5:13:4 5 4 4 5:13:4 5 4 4
2. Les Flandres 9.73 6:05:7 10 6 5 11:19:1 5 4 4
3. Pays des Moulins 10.81 6:15:1 8 6 6 17:34:2 5 4 4
4. Val d'Yser 8.19 5:13:0 6 5 5 22:47:2 5 4 4
5. Pays des Géants 7.65 4:09:7 8 7 5 26:56:9 5 4 4
6. Les Flandres 9.73 5:47:3 7 6 6 32:44:2 5 4 4
7. Pays des Moulins 10.81 6:07:8 5 4 4 38:52:0 5 4 4
8. Val d'Yser 8.19 5:08:3 5 4 4 44:00:3 5 4 4
9. Pays des Géants 7.65 4:07:4 6 5 4 48:07:7 5 4 4
10. Les Flandres 9.73 6:08:2 5 4 4 54:15:9 5 4 4
11. Pays des Moulins 10.81 6:58:2 2 2 2 1:01:14:1 5 4 4
12. Val d'Yser 8.19 5:40:9 3 3 3 1:06:55:0 5 4 4
13. Pays des Géants 7.65 4:21:6 5 4 4 1:11:16:6 4 4 4
14. Les Flandres 9.73 6:27:3 2 0 0 1:17:43:9 4 0 0

haut