Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour FOUTERET Sylvain

Numéro 26
Pilote / Co-pilote FOUTERET Sylvain - CANONNE Francis
Voiture Renault Clio R3
Groupe et Classe R - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt R 3 Temps Clt R 3
1. Val d'Yser 8.19 5:25:1 15 2 1 5:25:1 15 2 1
2. Les Flandres 9.73 6:13:6 17 3 2 11:38:7 16 3 2
3. Pays des Moulins 10.81 6:25:9 20 2 2 18:04:6 17 3 2
4. Val d'Yser 8.19 5:23:1 19 2 1 23:27:7 16 3 2
5. Pays des Géants 7.65 4:20:8 28 4 3 27:48:5 16 3 2
6. Les Flandres 9.73 6:00:1 25 3 2 33:48:6 16 3 2
7. Pays des Moulins 10.81 6:44:0 43 2 1 40:32:6 17 2 1
8. Val d'Yser 8.19 6:10:4 38 1 1 46:43:0 18 2 1
9. Pays des Géants 7.65 4:29:5 38 2 1 51:32:5 23 2 1
10. Les Flandres 9.73 7:20:4 56 2 1 58:52:9 29 2 1
11. Pays des Moulins 10.81 7:29:9 20 2 1 1:06:22:8 28 2 1
12. Val d'Yser 8.19 6:10:4 24 2 1 1:12:33:2 29 2 1
13. Pays des Géants 7.65 4:42:0 31 2 1 1:17:15:2 28 2 1
14. Les Flandres 9.73

haut