Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour NANTET Gilles

Numéro 28
Pilote / Co-pilote NANTET Gilles - DEGOUT Jérôme
Voiture Porsche 996 GT3
Groupe et Classe GT - 10
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt GT 10 Temps Clt GT 10
1. Val d'Yser 8.19 5:11:3 4 1 1 5:11:3 4 1 1
2. Les Flandres 9.73 5:59:2 3 1 1 11:10:5 4 1 1
3. Pays des Moulins 10.81 6:08:0 2 1 1 17:18:5 4 1 1
4. Val d'Yser 8.19 5:09:7 4 1 1 22:28:2 4 1 1
5. Pays des Géants 7.65 4:06:0 3 1 1 26:34:2 4 1 1
6. Les Flandres 9.73 5:43:0 5 1 1 32:17:2 4 1 1
7. Pays des Moulins 10.81 6:04:8 4 1 1 38:22:0 4 1 1
8. Val d'Yser 8.19 5:05:3 3 1 1 43:27:3 4 1 1
9. Pays des Géants 7.65 4:02:1 2 1 1 47:29:4 4 1 1
10. Les Flandres 9.73 6:07:7 4 1 1 53:37:1 4 1 1
11. Pays des Moulins 10.81 7:03:1 5 1 1 1:00:40:2 4 1 1
12. Val d'Yser 8.19 5:47:8 6 1 1 1:06:28:0 4 1 1
13. Pays des Géants 7.65 4:09:6 1 1 1 1:10:37:6 3 1 1
14. Les Flandres 9.73 6:44:4 3 0 0 1:17:22:0 3 0 0

haut