Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour PATERNOT Hervé

Numéro 34
Pilote / Co-pilote PATERNOT Hervé - VILMOT Maxime
Voiture Subaru Impreza WRX
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Val d'Yser 8.19 5:21:9 11 2 2 5:21:9 11 2 2
2. Les Flandres 9.73 6:03:4 5 1 1 11:25:3 7 2 2
3. Pays des Moulins 10.81 6:14:0 7 1 1 17:39:3 7 1 1
4. Val d'Yser 8.19 5:13:9 7 1 1 22:53:2 6 1 1
5. Pays des Géants 7.65 4:13:0 11 1 1 27:06:2 7 1 1
6. Les Flandres 9.73 5:47:5 8 1 1 32:53:7 7 1 1
7. Pays des Moulins 10.81 6:16:0 9 1 1 39:09:7 7 1 1
8. Val d'Yser 8.19 5:48:0 12 6 6 44:57:7 9 2 2
9. Pays des Géants 7.65 4:10:3 10 1 1 49:08:0 9 2 2
10. Les Flandres 9.73 6:25:7 6 1 1 55:33:7 8 2 2
11. Pays des Moulins 10.81 7:31:1 22 7 5 1:03:04:8 10 2 2
12. Val d'Yser 8.19 6:09:8 22 8 7 1:09:14:6 10 2 2
13. Pays des Géants 7.65 4:36:8 22 6 3 1:13:51:4 9 2 2
14. Les Flandres 9.73

haut