Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MOSSIERE Lionel

Numéro 35
Pilote / Co-pilote MOSSIERE Lionel - BRUNEL Virginie
Voiture Subaru Impreza WRX STI
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Val d'Yser 8.19 6:22:1 119 42 17 6:22:1 119 42 17
2. Les Flandres 9.73 6:48:8 73 27 13 13:10:9 92 32 15
3. Pays des Moulins 10.81 6:48:7 69 27 13 19:59:6 86 31 15
4. Val d'Yser 8.19 5:40:0 64 26 15 25:39:6 80 29 15
5. Pays des Géants 7.65 4:28:0 58 20 12 30:07:6 77 28 15
6. Les Flandres 9.73 6:09:7 47 19 12 36:17:3 68 26 14
7. Pays des Moulins 10.81 7:12:2 78 29 14 43:29:5 66 25 13
8. Val d'Yser 8.19 5:54:3 17 8 8 49:23:8 55 23 13
9. Pays des Géants 7.65 4:27:1 32 13 10 53:50:9 53 22 13
10. Les Flandres 9.73 7:01:4 31 13 9 1:00:52:3 49 20 12
11. Pays des Moulins 10.81 7:56:3 49 22 11 1:08:48:6 49 21 12
12. Val d'Yser 8.19 6:14:7 30 12 9 1:15:03:3 47 20 12
13. Pays des Géants 7.65 4:41:2 30 11 8 1:19:44:5 44 18 11
14. Les Flandres 9.73

haut