Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MEYER Eric

Numéro 37
Pilote / Co-pilote MEYER Eric - NOLLET Stevie
Voiture Subaru Impreza WRX STI
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Val d'Yser 8.19 5:23:9 14 3 3 5:23:9 14 3 3
2. Les Flandres 9.73 6:10:5 12 3 3 11:34:4 13 3 3
3. Pays des Moulins 10.81 6:24:1 17 5 5 17:58:5 14 3 3
4. Val d'Yser 8.19 5:18:6 13 4 4 23:17:1 11 3 3
5. Pays des Géants 7.65 4:31:0 65 25 13 27:48:1 15 3 3
6. Les Flandres 9.73 5:59:3 21 6 5 33:47:4 14 3 3
7. Pays des Moulins 10.81 6:29:2 19 6 5 40:16:6 14 3 3
8. Val d'Yser 8.19 5:45:2 10 4 4 46:01:8 11 3 3
9. Pays des Géants 7.65 4:24:7 28 11 8 50:26:5 14 4 4
10. Les Flandres 9.73 6:50:1 18 8 6 57:16:6 13 3 3
11. Pays des Moulins 10.81 7:16:9 12 2 2 1:04:33:5 12 3 3
12. Val d'Yser 8.19 6:00:6 12 3 3 1:10:34:1 12 3 3
13. Pays des Géants 7.65 4:41:0 29 10 7 1:15:15:1 11 3 3
14. Les Flandres 9.73

haut