Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour JEANDOT Thierry

Numéro 42
Pilote / Co-pilote JEANDOT Thierry - PERES Eric
Voiture Subaru Impreza
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Val d'Yser 8.19 5:35:9 27 7 6 5:35:9 27 7 6
2. Les Flandres 9.73 6:24:8 31 10 7 12:00:7 29 10 8
3. Pays des Moulins 10.81 6:24:9 19 6 6 18:25:6 21 6 6
4. Val d'Yser 8.19 5:19:9 14 5 5 23:45:5 19 6 6
5. Pays des Géants 7.65 4:21:0 31 7 4 28:06:5 20 6 6
6. Les Flandres 9.73 5:59:6 22 7 6 34:06:1 20 6 6
7. Pays des Moulins 10.81 6:26:4 14 3 3 40:32:5 16 5 5
8. Val d'Yser 8.19 5:52:4 16 7 7 46:24:9 15 5 5
9. Pays des Géants 7.65 4:20:3 19 5 4 50:45:2 15 5 5
10. Les Flandres 9.73 6:36:2 10 3 3 57:21:4 14 4 4
11. Pays des Moulins 10.81 7:33:7 25 10 6 1:04:55:1 14 4 4
12. Val d'Yser 8.19 5:56:0 9 2 2 1:10:51:1 14 4 4
13. Pays des Géants 7.65 4:39:9 27 9 6 1:15:31:0 14 4 4
14. Les Flandres 9.73

haut