Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour GAIDOZ Hervé

Numéro 46
Pilote / Co-pilote GAIDOZ Hervé - DIEU Stéphane
Voiture Subaru Impreza WRX STI
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. Val d'Yser 8.19 5:50:8 62 24 13 5:50:8 61 23 13
2. Les Flandres 9.73 6:46:1 68 26 12 12:36:9 64 26 13
3. Pays des Moulins 10.81 6:53:4 78 29 15 19:30:3 64 26 13
4. Val d'Yser 8.19 5:29:5 35 11 9 24:59:8 61 26 13
5. Pays des Géants 7.65 4:26:7 49 15 8 29:26:5 60 25 13
6. Les Flandres 9.73 6:08:0 40 14 9 35:34:5 55 21 13
7. Pays des Moulins 10.81 6:48:1 57 22 11 42:22:6 55 23 12
8. Val d'Yser 8.19 6:10:3 37 18 13 48:32:9 44 17 12
9. Pays des Géants 7.65 4:37:3 54 21 12 53:10:2 44 16 11
10. Les Flandres 9.73 7:18:0 52 24 12 1:00:28:2 44 17 10
11. Pays des Moulins 10.81 7:54:9 44 20 10 1:08:23:1 44 17 10
12. Val d'Yser 8.19 6:21:2 40 17 11 1:14:44:3 44 17 10
13. Pays des Géants 7.65 4:50:0 41 16 10 1:19:34:3 41 15 10
14. Les Flandres 9.73

haut