Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour AMOURETTE Marc

Numéro 55
Pilote / Co-pilote AMOURETTE Marc - MARIE Gwenola
Voiture Citroën C2 R2 Max
Groupe et Classe R - 2
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt R 2 Temps Clt R 2
1. Val d'Yser 8.19 5:23:8 13 1 1 5:23:8 13 1 1
2. Les Flandres 9.73 6:04:9 9 1 1 11:28:7 10 1 1
3. Pays des Moulins 10.81 6:27:0 23 3 1 17:55:7 12 1 1
4. Val d'Yser 8.19 5:22:7 17 1 1 23:18:4 12 1 1
5. Pays des Géants 7.65 4:18:5 19 3 1 27:36:9 11 1 1
6. Les Flandres 9.73 5:53:9 13 1 1 33:30:8 11 1 1
7. Pays des Moulins 10.81 6:21:9 13 1 1 39:52:7 11 1 1
8. Val d'Yser 8.19 6:10:6 39 2 1 46:03:3 14 1 1
9. Pays des Géants 7.65 4:16:7 12 1 1 50:20:0 12 1 1
10. Les Flandres 9.73 6:51:3 19 1 1 57:11:3 12 1 1
11. Pays des Moulins 10.81 7:22:8 17 1 1 1:04:34:1 13 1 1
12. Val d'Yser 8.19 5:59:6 11 1 1 1:10:33:7 11 1 1
13. Pays des Géants 7.65 4:26:6 8 1 1 1:15:00:3 10 1 1
14. Les Flandres 9.73

haut