Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MICHAUD Raphaël

Numéro 72
Pilote / Co-pilote MICHAUD Raphaël - CHASSARD Elsa
Voiture Peugeot 309 Evo
Groupe et Classe F2 - 14
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt F2 14 Temps Clt F2 14
1. Val d'Yser 8.19 5:50:2 60 11 3 5:50:2 59 11 3
2. Les Flandres 9.73 6:21:1 22 2 1 12:11:3 39 8 3
3. Pays des Moulins 10.81 6:30:8 29 4 2 18:42:1 33 6 3
4. Val d'Yser 8.19 5:27:3 28 2 2 24:09:4 32 6 3
5. Pays des Géants 7.65 4:16:4 14 1 1 28:25:8 28 4 3
6. Les Flandres 9.73 6:00:3 26 4 3 34:26:1 27 4 3
7. Pays des Moulins 10.81 6:39:7 34 4 2 41:05:8 25 4 3
8. Val d'Yser 8.19 6:06:4 32 5 2 47:12:2 24 4 3
9. Pays des Géants 7.65 4:19:9 16 2 2 51:32:1 22 4 3
10. Les Flandres 9.73 6:57:2 26 3 2 58:29:3 22 3 2
11. Pays des Moulins 10.81 7:39:4 32 7 3 1:06:08:7 25 4 2
12. Val d'Yser 8.19 6:16:2 35 7 3 1:12:24:9 27 5 3
13. Pays des Géants 7.65 4:30:1 12 2 2 1:16:55:0 23 5 3
14. Les Flandres 9.73

haut