Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MOREL Frédéric

Numéro 73
Pilote / Co-pilote MOREL Frédéric - GAUDUIN Philippe
Voiture Renault Clio 16S
Groupe et Classe F2 - 14
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt F2 14 Temps Clt F2 14
1. Val d'Yser 8.19 5:33:9 24 3 2 5:33:9 24 3 2
2. Les Flandres 9.73 6:22:5 27 4 2 11:56:4 23 3 1
3. Pays des Moulins 10.81 6:30:7 28 3 1 18:27:1 23 2 1
4. Val d'Yser 8.19 5:28:2 30 3 3 23:55:3 23 2 1
5. Pays des Géants 7.65 4:20:6 27 4 3 28:15:9 23 2 1
6. Les Flandres 9.73 6:00:0 24 3 2 34:15:9 23 2 1
7. Pays des Moulins 10.81 6:40:2 35 5 3 40:56:1 22 2 2
8. Val d'Yser 8.19 6:13:9 45 7 3 47:10:0 22 3 2
9. Pays des Géants 7.65 4:20:1 17 3 3 51:30:1 21 3 2
10. Les Flandres 9.73 7:27:0 65 12 5 58:57:1 30 5 3
11. Pays des Moulins 10.81 7:14:0 10 2 1 1:06:11:1 26 5 3
12. Val d'Yser 8.19 6:05:0 13 3 2 1:12:16:1 23 4 2
13. Pays des Géants 7.65 4:33:4 17 4 3 1:16:49:5 21 4 2
14. Les Flandres 9.73

haut