Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MICHAUD-MAILLET Frédéric

Numéro 78
Pilote / Co-pilote MICHAUD-MAILLET Frédéric - CURRAT Lionel
Voiture Renault Clio Ragnotti
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Val d'Yser 8.19 5:35:4 26 6 1 5:35:4 26 6 1
2. Les Flandres 9.73 6:22:4 26 6 2 11:57:8 24 5 1
3. Pays des Moulins 10.81 6:28:7 25 7 1 18:26:5 22 7 1
4. Val d'Yser 8.19 5:32:2 44 15 3 23:58:7 24 8 1
5. Pays des Géants 7.65 4:20:1 24 5 2 28:18:8 26 8 1
6. Les Flandres 9.73 6:03:7 32 10 3 34:22:5 26 8 1
7. Pays des Moulins 10.81 6:44:0 43 18 8 41:06:5 27 9 2
8. Val d'Yser 8.19 6:18:1 51 23 7 47:24:6 31 13 3
9. Pays des Géants 7.65 4:17:8 14 3 1 51:42:4 29 12 3
10. Les Flandres 9.73 7:17:1 51 23 7 58:59:5 31 13 4
11. Pays des Moulins 10.81 7:42:5 36 16 6 1:06:42:0 30 13 4
12. Val d'Yser 8.19 6:14:6 29 11 3 1:12:56:6 30 13 4
13. Pays des Géants 7.65 4:42:9 34 12 4 1:17:39:5 30 13 4
14. Les Flandres 9.73

haut