Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour DELAPORTE Olivier

Numéro 84
Pilote / Co-pilote DELAPORTE Olivier - LUCON Pascal
Voiture Renault Clio Ragnotti
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Val d'Yser 8.19 6:01:8 84 29 11 6:01:8 84 29 11
2. Les Flandres 9.73 6:33:0 43 16 7 12:34:8 62 25 11
3. Pays des Moulins 10.81 6:41:6 59 25 11 19:16:4 60 25 11
4. Val d'Yser 8.19 5:37:3 60 23 10 24:53:7 57 23 10
5. Pays des Géants 7.65 4:29:7 61 22 9 29:23:4 56 22 9
6. Les Flandres 9.73 6:12:7 55 21 8 35:36:1 57 22 8
7. Pays des Moulins 10.81 6:38:5 33 14 5 42:14:6 49 20 8
8. Val d'Yser 8.19 6:07:8 33 16 4 48:22:4 42 15 5
9. Pays des Géants 7.65 4:35:1 48 18 6 52:57:5 42 15 5
10. Les Flandres 9.73 7:02:7 34 16 6 1:00:00:2 40 14 5
11. Pays des Moulins 10.81 7:31:3 23 8 3 1:07:31:5 39 14 5
12. Val d'Yser 8.19 6:16:1 34 14 5 1:13:47:6 37 14 5
13. Pays des Géants 7.65 4:49:6 40 15 6 1:18:37:2 36 14 5
14. Les Flandres 9.73

haut