Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour GUERINEAU Yann

Numéro 87
Pilote / Co-pilote GUERINEAU Yann - ROUSSEAU Romain
Voiture Renault Clio RS
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Val d'Yser 8.19 7:18:0 146 48 13 7:18:0 145 48 13
2. Les Flandres 9.73 6:25:4 32 12 4 13:43:4 116 41 13
3. Pays des Moulins 10.81 6:34:5 41 14 5 20:17:9 90 33 12
4. Val d'Yser 8.19 5:34:9 52 18 6 25:52:8 86 31 12
5. Pays des Géants 7.65 4:25:7 46 13 6 30:18:5 82 30 12
6. Les Flandres 9.73 6:08:7 42 15 6 36:27:2 70 27 11
7. Pays des Moulins 10.81 7:11:1 77 28 11 43:38:3 71 27 11
8. Val d'Yser 8.19 5:56:9 19 10 1 49:35:2 59 25 9
9. Pays des Géants 7.65 4:30:7 41 16 5 54:05:9 56 23 8
10. Les Flandres 9.73 6:56:4 25 10 4 1:01:02:3 52 22 8
11. Pays des Moulins 10.81 7:32:9 24 9 4 1:08:35:2 45 18 7
12. Val d'Yser 8.19 6:18:0 37 16 6 1:14:53:2 45 18 7
13. Pays des Géants 7.65 4:44:4 36 13 5 1:19:37:6 43 17 6
14. Les Flandres 9.73

haut