Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour FARLAY Cédric

Numéro 89
Pilote / Co-pilote FARLAY Cédric - FARLAY Alain
Voiture Renault Clio Ragnotti
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Val d'Yser 8.19 5:50:2 60 23 9 5:50:2 60 22 8
2. Les Flandres 9.73 6:43:2 62 25 12 12:33:4 60 23 9
3. Pays des Moulins 10.81 6:42:3 61 26 12 19:15:7 58 24 10
4. Val d'Yser 8.19 5:36:6 59 22 9 24:52:3 55 22 9
5. Pays des Géants 7.65 4:31:8 67 26 12 29:24:1 58 23 10
6. Les Flandres 9.73 6:13:6 59 24 10 35:37:7 58 23 9
7. Pays des Moulins 10.81 6:43:7 42 17 7 42:21:4 53 21 9
8. Val d'Yser 8.19 6:14:8 47 20 6 48:36:2 46 18 6
9. Pays des Géants 7.65 4:35:7 52 19 7 53:11:9 45 17 6
10. Les Flandres 9.73 7:02:1 32 15 5 1:00:14:0 41 15 6
11. Pays des Moulins 10.81 7:55:4 46 21 8 1:08:09:4 42 16 6
12. Val d'Yser 8.19 6:33:4 53 23 8 1:14:42:8 43 16 6
13. Pays des Géants 7.65 5:04:6 65 25 9 1:19:47:4 45 19 7
14. Les Flandres 9.73

haut