Championnat de France des Rallyes

52ème Critérium des Cévennes

05/11/2009 - 07/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour DUMAS Romain

Numéro 60
Pilote / Co-pilote DUMAS Romain - ZAZURCA Guilhem
Voiture Porsche 996 GT 3
Groupe et Classe GT - 10
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt GT 10 Temps Clt GT 10
1. St Laurent le Minier - Le Vigan 10.90 7:38:5 18 2 2 7:38:5 2 2 2
2. Roquedur - Pommiers 25.90 17:29:3 6 1 1 25:07:8 9 1 1
3. Le Luc - Alzon 20.10 10:52:2 5 1 1 36:00:0 6 1 1
4. Aumessas - Mars 9.30 6:37:4 7 1 1 42:37:4 6 1 1
5. Roquedur - Pommiers 25.90 18:10:4 13 1 1 1:00:47:8 9 1 1
6. Le Luc - Alzon 20.10 11:14:0 10 1 1 1:12:01:8 9 1 1
7. Aumessas - Mars 9.30 6:49:5 9 1 1 1:18:51:3 9 1 1
8. Valleraugue - Col de la Tribale 30.80 22:06:2 7 1 1 1:40:57:5 8 1 1
9. Saint Martial - Sumène 8.40 5:55:8 7 1 1 1:46:53:3 8 1 1
10. Valleraugue - Col de la Tribale 30.80 22:23:0 10 1 1 2:09:16:3 8 1 1
11. Saint Martial - Sumène 8.40 5:49:8 12 1 1 2:15:06:1 8 1 1

haut