Championnat de France des Rallyes

52ème Rallye du Var

23/11/2006 - 26/11/2006

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour HERON Didier

Numéro 118
Pilote / Co-pilote HERON Didier - DOSSETTO Patrick
Voiture Renault Clio Ragnotti
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Cogolin 18.06 13:41:2 52 12 6 13:41:2 52 12 6
2. Bormes les Mimosas 10.66 8:13:5 48 10 6 21:54:7 45 10 6
3. La Mole 8.02 6:44:8 36 7 5 28:39:5 41 9 5
4. Cogolin 18.06 13:46:9 46 9 5 42:26:4 43 8 5
5. Bormes les Mimosas 10.66 8:14:0 35 7 5 50:40:4 41 8 5
6. La Mole 8.02 6:55:9 36 7 5 57:36:3 41 8 5
7. Collobrières 35.99 27:07:2 35 9 6 1:24:43:5 36 8 5
8. Vidauban 32.70 24:21:3 36 7 5 1:49:04:8 34 7 5
9. Collobrières 35.99 27:32:6 32 8 5 2:16:37:4 32 7 5
10. La Mole 8.02 6:20:0 16 5 4 2:22:57:4 29 7 5
11. La Garde Freinet 10.99 7:57:2 37 12 9 2:30:54:6 29 7 5
12. Vidauban 32.70 24:03:7 33 10 6 2:54:58:3 28 7 5

haut