Championnat de France des Rallyes

52ème Rallye du Var

23/11/2006 - 26/11/2006

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour NANTET Pierre-Alexandre

Numéro 133
Pilote / Co-pilote NANTET Pierre-Alexandre - HERITIER PINGEON Elodie
Voiture Peugeot 206 XS
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Cogolin 18.06 13:54:6 65 42 29 13:54:6 65 42 29
2. Bormes les Mimosas 10.66 8:33:1 74 45 34 22:27:7 64 40 29
3. La Mole 8.02 6:57:8 61 40 30 29:25:5 61 38 28
4. Cogolin 18.06 13:54:8 51 36 29 43:20:3 54 36 27
5. Bormes les Mimosas 10.66 8:34:2 63 37 27 51:54:5 53 35 26
6. La Mole 8.02 7:04:5 53 34 26 58:59:0 53 35 26
7. Collobrières 35.99 26:51:8 31 23 17 1:25:50:8 43 30 22
8. Vidauban 32.70 24:13:8 34 25 19 1:50:04:6 38 28 22
9. Collobrières 35.99 27:33:1 34 22 17 2:17:37:7 36 26 20
10. La Mole 8.02 6:22:3 22 14 8 2:24:00:0 33 23 17
11. La Garde Freinet 10.99 7:46:2 20 15 10 2:31:46:2 30 20 14
12. Vidauban 32.70 23:42:2 25 18 13 2:55:28:4 29 19 13

haut