Championnat du Monde des Rallyes WRC

Rallye Monte-Carlo WRC

18/01/2007 - 21/01/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour BURRI Olivier

Numéro 75
Pilote / Co-pilote BURRI Olivier - GORDON Fabrice
Voiture Subaru Impreza STI
Groupe et Classe N - 4
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 4 Temps Clt N 4
1. St Jean en Royans - Col de Lachau 28.52 15:49:5 18 1 1 15:49:5 18 1 1
2. La Cime du Mas - Col de Gaudissart 17.88 11:02:9 20 3 3 26:52:4 18 1 1
3. St Pierreville - Antraigues 46.02 32:53:8 17 1 1 59:46:2 17 1 1
4. Burzet - Lachamp Raphaël 16.48 10:52:2 20 1 1 1:10:38:4 18 1 1
5. St Martial - Le Chambon - Beleac 12.81 8:56:4 17 1 1 1:19:34:8 17 1 1
6. St Pierreville - Antraigues 46.02 32:00:2 18 2 2 1:51:35:0 17 1 1
7. Burzet - Lachamp Raphaël 16.48 11:06:4 20 4 4 2:02:41:4 18 1 1
8. St Martial - Le Chambon - Beleac 12.81 9:15:9 15 1 1 2:11:57:3 17 1 1
9. Labatie d'Andaure - Lalouvesc 19.67 12:16:3 18 1 1 2:24:13:6 18 1 1
10. St Bonnet - St Bonnet 25.93 14:33:3 20 1 1 2:38:46:9 17 1 1
11. Lamastre - St Barthelemy Grozon 18.76 12:59:7 18 1 1 2:51:46:6 16 1 1
12. Labatie d'Andaure - Lalouvesc 19.67 12:08:6 19 1 1 3:03:55:2 18 1 1
13. St Bonnet - St Bonnet 25.93 14:12:1 21 2 2 3:18:07:3 18 1 1
14. Lamastre - St Barthelemy Grozon 18.76 12:47:9 18 1 1 3:30:55:2 18 1 1
15. Monaco Circuit 2.80 2:01:4 19 1 1 3:32:56:6 17 1 1

haut