Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour SALANON David

Numéro 1
Pilote / Co-pilote SALANON David - COMBRONDE Céline
Voiture Peugeot 307 WRC
Groupe et Classe A - 8W
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 8W Temps Clt A 8W
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 5:35:9 1 1 1 5:35:9 1 1 1
2. St Amand - St Julien 1 20.36 11:13:5 1 1 1 16:49:4 1 1 1
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 5:34:1 2 2 2 22:23:5 1 1 1
4. St Amand - St Julien 2 20.36 11:09:8 3 3 3 33:33:3 1 1 1
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:13:0 1 1 1 39:46:3 1 1 1
6. Ville de Limoges 2.34 2:01:5 2 2 2 41:47:8 1 1 1
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 9:23:0 2 2 2 51:10:8 2 2 2
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 8:43:6 3 3 3 59:54:4 2 2 2
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 20:44:2 2 2 2 1:20:38:6 2 2 2
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 9:22:4 2 2 2 1:30:01:0 2 2 2
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 8:38:6 3 3 3 1:38:39:6 2 2 2
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 20:40:5 3 3 3 1:59:20:1 2 2 2

haut