Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour ALIGANT Anthony

Numéro 126
Pilote / Co-pilote ALIGANT Anthony - ALIGANT Romain
Voiture Opel Astra OPC
Groupe et Classe N - 3
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 3 Temps Clt N 3
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:49:1 60 6 3 6:49:1 61 6 3
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:31:0 51 6 2 20:20:1 52 5 2
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:45:3 48 5 2 27:05:4 48 5 2
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:30:0 47 5 1 40:35:4 44 4 1
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:40:0 41 3 2 48:15:4 42 4 1
6. Ville de Limoges 2.34 2:20:4 43 2 1 50:35:8 41 4 1
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:01:5 32 2 1 1:01:37:3 37 3 1
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 10:10:6 40 2 1 1:11:47:9 37 3 1
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 24:12:7 38 2 1 1:36:00:6 36 3 1
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 11:12:8 39 3 1 1:47:13:4 36 3 1
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 10:24:5 46 8 1 1:57:37:9 33 3 1
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 23:52:6 22 2 1 2:21:30:5 28 2 1

haut