Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour ROBERT Cédric

Numéro 15
Pilote / Co-pilote ROBERT Cédric - BEDON Gérald
Voiture Renault Clio R3
Groupe et Classe A - 7
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 7 Temps Clt A 7
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:04:7 11 11 5 6:04:7 11 11 5
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:08:1 9 9 4 18:12:8 10 10 4
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:04:2 11 10 4 24:17:0 8 8 3
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:03:1 11 11 4 36:20:1 9 9 3
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:48:8 12 11 5 43:08:9 10 10 4
6. Ville de Limoges 2.34 2:10:4 12 12 6 45:19:3 10 10 4
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:09:7 11 10 5 55:29:0 10 10 4
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:17:0 12 11 5 1:04:46:0 11 11 5
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:16:9 14 13 6 1:27:02:9 12 11 5
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:11:8 14 13 7 1:37:14:7 11 10 4
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:17:9 13 12 6 1:46:32:6 10 9 4
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:14:3 10 10 4 2:08:46:9 7 6 2

haut