Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour GARCIA OJEDA Enrique

Numéro 16
Pilote / Co-pilote GARCIA OJEDA Enrique - BARRABES COSTA Jordi
Voiture Peugeot 206 RC-R3
Groupe et Classe A - 7
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 7 Temps Clt A 7
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:12:4 20 19 9 6:12:4 20 19 9
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:22:2 17 15 7 18:34:6 17 15 7
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:09:2 18 16 7 24:43:8 16 14 7
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:10:2 18 16 7 36:54:0 18 16 8
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:57:1 18 17 8 43:51:1 16 15 8
6. Ville de Limoges 2.34 2:13:6 20 18 8 46:04:7 16 15 8
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:13:2 13 12 7 56:17:9 16 15 8
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:20:7 15 14 8 1:05:38:6 15 14 8
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:14:3 13 11 5 1:27:52:9 15 14 8
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:06:1 10 9 3 1:37:59:0 13 12 6
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:17:6 12 11 5 1:47:16:6 13 12 7
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:07:5 6 6 3 2:09:24:1 9 8 4

haut