Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour AMOURETTE Marc

Numéro 19
Pilote / Co-pilote AMOURETTE Marc - MARIE Gwenola
Voiture Citroën C2 R2 Super 1600
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:08:3 12 12 3 6:08:3 12 12 3
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:16:8 14 13 3 18:25:1 14 13 3
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:07:2 14 13 3 24:32:3 13 12 3
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:08:9 17 15 3 36:41:2 14 13 3
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:55:8 17 16 4 43:37:0 15 14 3
6. Ville de Limoges 2.34 2:13:1 18 17 4 45:50:1 15 14 3
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:25:9 18 17 3 56:16:0 15 14 3
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:28:4 18 17 3 1:05:44:4 16 15 3
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:14:3 12 12 3 1:27:58:7 16 15 3
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:12:7 15 14 2 1:38:11:4 15 14 3
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:20:4 14 13 2 1:47:31:8 15 14 3
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:14:1 9 9 2 2:09:45:9 11 10 2

haut