Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MERMET Philippe

Numéro 20
Pilote / Co-pilote MERMET Philippe - CLERTON Gérard
Voiture Fiat Punto Grande S2000
Groupe et Classe A - 7S
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 7S Temps Clt A 7S
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:31:0 33 30 1 6:31:0 33 30 1
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:02:6 31 28 1 19:33:6 31 28 1
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:19:3 24 22 1 25:52:9 27 24 1
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:52:7 31 28 1 38:45:6 28 25 1
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:19:1 29 27 1 46:04:7 27 25 1
6. Ville de Limoges 2.34 2:14:6 24 22 1 48:19:3 26 24 1
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:33:0 21 20 1 59:52:3 27 25 1
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:34:2 21 20 1 1:09:26:5 27 25 1
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 23:03:0 22 20 1 1:32:29:5 26 24 1
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:36:0 20 18 1 1:43:05:5 24 22 1
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:44:9 20 18 1 1:52:50:4 23 21 1
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 23:31:5 20 18 1 2:16:21:9 18 16 1

haut