Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour ROCHE Pierre

Numéro 25
Pilote / Co-pilote ROCHE Pierre - ROCHE Martine
Voiture Subaru Impreza WRX
Groupe et Classe A - 8
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 8 Temps Clt A 8
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:08:7 13 13 2 6:08:7 13 13 2
2. St Amand - St Julien 1 20.36 24:09:4 113 65 6 30:18:1 112 64 6
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:03:0 10 9 2 36:21:1 109 62 5
4. St Amand - St Julien 2 20.36 11:50:6 6 6 1 48:11:7 105 61 5
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:01:5 21 20 2 55:13:2 99 61 5
6. Ville de Limoges 2.34 2:09:8 11 11 2 57:23:0 96 59 5
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:17:6 15 14 2 1:07:50:6 82 55 4
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:25:2 16 15 2 1:17:15:8 78 54 4
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:38:0 18 17 2 1:39:53:8 57 43 3
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:00:8 6 6 2 1:49:54:6 50 40 2
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:12:4 7 7 2 1:59:07:0 39 34 2
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:07:9 7 7 1 2:21:14:9 26 24 1

haut