Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour CUOQ Jean-Marie

Numéro 3
Pilote / Co-pilote CUOQ Jean-Marie - MARTY David
Voiture Peugeot 307 WRC
Groupe et Classe A - 8W
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 8W Temps Clt A 8W
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 5:42:7 3 3 3 5:42:7 3 3 3
2. St Amand - St Julien 1 20.36 11:19:8 3 3 3 17:02:5 3 3 3
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 5:33:1 1 1 1 22:35:6 3 3 3
4. St Amand - St Julien 2 20.36 11:08:7 1 1 1 33:44:3 3 3 3
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:19:3 3 3 3 40:03:6 3 3 3
6. Ville de Limoges 2.34 2:03:7 4 4 3 42:07:3 3 3 3
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 9:25:0 3 3 3 51:32:3 3 3 3
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 8:40:1 2 2 2 1:00:12:4 3 3 3
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 20:53:9 3 3 3 1:21:06:3 3 3 3
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 9:18:8 1 1 1 1:30:25:1 3 3 3
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 8:36:1 2 2 2 1:39:01:2 3 3 3
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 20:29:8 1 1 1 1:59:31:0 3 3 3

haut