Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MERCIER Eddie

Numéro 31
Pilote / Co-pilote MERCIER Eddie - VERET Jean-Michel
Voiture Renault Clio R3
Groupe et Classe A - 7
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 7 Temps Clt A 7
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:14:2 22 21 10 6:14:2 22 21 10
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:27:3 20 18 8 18:41:5 20 18 8
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:13:6 21 19 8 24:55:1 20 18 9
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:19:7 22 20 9 37:14:8 20 18 9
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:05:3 23 22 9 44:20:1 19 18 9
6. Ville de Limoges 2.34 2:14:1 21 19 9 46:34:2 19 18 9
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:26:4 19 18 9 57:00:6 18 17 9
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:28:1 17 16 9 1:06:28:7 17 16 9
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:43:2 19 18 9 1:29:11:9 17 16 9
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:25:2 17 16 8 1:39:37:1 17 16 9
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:29:2 16 15 8 1:49:06:3 16 15 8
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:39:1 13 12 6 2:11:45:4 12 11 6

haut