Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MARTY Olivier

Numéro 34
Pilote / Co-pilote MARTY Olivier - MARTIN Ludovic
Voiture Renault Clio Super 1600
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:03:8 9 9 2 6:03:8 9 9 2
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:08:3 10 10 2 18:12:1 8 8 2
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:05:0 12 11 2 24:17:1 9 9 2
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:00:9 9 9 1 36:18:0 8 8 2
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:46:3 10 9 1 43:04:3 9 9 2
6. Ville de Limoges 2.34 2:11:2 16 15 2 45:15:5 9 9 2
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:04:4 7 7 1 55:19:9 8 8 1
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:08:8 9 9 1 1:04:28:7 8 8 1
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:06:5 8 8 1 1:26:35:2 9 9 1
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:17:2 16 15 3 1:36:52:4 8 8 1
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:08:2 5 5 1 1:46:00:6 8 8 1
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:11:2 8 8 1 2:08:11:8 5 5 1

haut