Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour LIXON Joffrey

Numéro 43
Pilote / Co-pilote LIXON Joffrey - BARRY Franck
Voiture Citroën C2 R2
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:37:4 41 37 16 6:37:4 41 37 16
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:15:6 40 34 16 19:53:0 39 34 15
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:34:0 34 30 12 26:27:0 35 30 13
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:03:4 35 31 12 39:30:4 33 29 12
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:32:7 34 32 13 47:03:1 32 29 12
6. Ville de Limoges 2.34 2:21:5 48 39 21 49:24:6 30 28 11
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:02:1 34 31 14 1:00:26:7 28 26 10
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:57:4 31 29 12 1:10:24:1 28 26 10
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 23:54:7 32 30 13 1:34:18:8 29 27 11
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:54:8 29 27 13 1:45:13:6 27 25 11
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:53:6 24 22 8 1:55:07:2 26 24 11
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 23:58:7 23 20 9 2:19:05:9 21 19 9

haut