Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour NAFRIA David

Numéro 63
Pilote / Co-pilote NAFRIA David - LOZANO Javier
Voiture Peugeot 206 XS
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:37:2 40 36 15 6:37:2 40 36 15
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:11:1 37 32 14 19:48:3 36 31 13
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:39:2 38 33 15 26:27:5 36 31 14
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:22:1 40 34 15 39:49:6 37 32 15
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:31:8 33 31 12 47:21:4 34 31 14
6. Ville de Limoges 2.34 2:21:7 50 41 23 49:43:1 34 31 14
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:01:8 33 30 13 1:00:44:9 31 29 13
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 10:09:7 37 35 18 1:10:54:6 31 29 13
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 24:05:2 36 34 17 1:34:59:8 31 29 13
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:58:4 30 28 14 1:45:58:2 29 27 13
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 10:10:0 31 29 15 1:56:08:2 28 26 13
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 24:05:3 25 22 11 2:20:13:5 24 22 12

haut