Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour RAOUX Jean-Michel

Numéro 69
Pilote / Co-pilote RAOUX Jean-Michel - MAZOTTI Francis
Voiture Peugeot 206 XS
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:53:9 66 52 31 6:53:9 66 52 31
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:45:4 66 47 28 20:39:3 63 48 29
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:53:6 64 49 31 27:32:9 60 44 27
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:40:0 57 42 23 41:12:9 55 41 24
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:51:8 61 45 26 49:04:7 53 42 24
6. Ville de Limoges 2.34 2:22:0 52 42 24 51:26:7 52 41 23
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:21:0 55 43 26 1:02:47:7 48 39 22
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 10:24:6 59 45 27 1:13:12:3 51 40 23
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 24:41:5 51 43 26 1:37:53:8 49 40 24
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 11:17:3 43 37 23 1:49:11:1 46 37 23
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 10:15:7 35 33 19 1:59:26:8 43 36 22
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 24:07:7 27 24 13 2:23:34:5 33 30 19

haut