Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour PREVALET Mickaël

Numéro 75
Pilote / Co-pilote PREVALET Mickaël - MASSON Anthony
Voiture Peugeot 206 XS
Groupe et Classe A - 6
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:40:7 48 40 19 6:40:7 48 40 19
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:16:8 41 35 17 19:57:5 42 36 17
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:39:0 37 32 14 26:36:5 38 33 16
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:06:1 36 32 13 39:42:6 34 30 13
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:34:8 35 33 14 47:17:4 33 30 13
6. Ville de Limoges 2.34 2:19:5 38 36 18 49:36:9 32 29 12
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:58:8 31 29 12 1:00:35:7 30 28 12
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:57:1 30 28 11 1:10:32:8 29 27 11
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 23:42:3 29 27 11 1:34:15:1 28 26 10
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:46:9 25 23 9 1:45:02:0 26 24 10
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:56:7 27 25 11 1:54:58:7 25 23 10
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 24:01:9 24 21 10 2:19:00:6 20 18 8

haut