Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour NANTET Gilles

Numéro 8
Pilote / Co-pilote NANTET Gilles - BELLEVILLE René
Voiture Porsche GT3
Groupe et Classe GT - 10
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt GT 10 Temps Clt GT 10
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:09:3 16 1 1 6:09:3 16 1 1
2. St Amand - St Julien 1 20.36 12:11:9 11 1 1 18:21:2 11 1 1
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:00:4 8 1 1 24:21:6 11 1 1
4. St Amand - St Julien 2 20.36 12:08:8 16 2 2 36:30:4 12 1 1
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 6:43:5 8 1 1 43:13:9 11 1 1
6. Ville de Limoges 2.34 2:10:5 13 1 1 45:24:4 12 1 1
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 10:06:9 9 1 1 55:31:3 11 1 1
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 9:14:8 10 1 1 1:04:46:1 12 1 1
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 22:10:3 10 1 1 1:26:56:4 11 1 1
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 10:01:3 7 1 1 1:36:57:7 10 1 1
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 9:16:7 11 1 1 1:46:14:4 9 1 1
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 22:26:3 12 1 1 2:08:40:7 6 1 1

haut