Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour MARCHE Pierre

Numéro 86
Pilote / Co-pilote MARCHE Pierre - GIROUX Julien
Voiture Suzuki Swift Rallye Cup
Groupe et Classe N - 2
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 2 Temps Clt N 2
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 7:00:8 82 17 12 7:00:8 82 16 11
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:43:1 62 10 6 20:43:9 67 12 7
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:57:9 71 15 10 27:41:8 67 13 8
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:36:6 52 9 7 41:18:4 58 11 8
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:48:1 52 9 6 49:06:5 54 9 6
6. Ville de Limoges 2.34 2:23:1 58 7 3 51:29:6 53 9 6
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:16:0 50 5 3 1:02:45:6 47 6 4
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 10:17:8 53 8 6 1:13:03:4 47 6 4
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 24:34:9 49 4 2 1:37:38:3 45 5 3
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 11:12:0 38 2 1 1:48:50:3 42 5 3
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 10:17:0 37 2 1 1:59:07:3 40 4 2
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 24:30:4 34 3 1 2:23:37:7 34 3 1

haut