Championnat de France des Rallyes

41ème Rallye Région Limousin

07/06/2007 - 09/06/2007

Horaires Engagés
Abandons Pénalités

Détails pour HENRY Camille

Numéro 87
Pilote / Co-pilote HENRY Camille - ROUX Thomas
Voiture Suzuki Swift Rallye Cup
Groupe et Classe N - 2
Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt N 2 Temps Clt N 2
1. Neuvic - Chateauneuf 1 10.31 6:57:0 74 11 7 6:57:0 73 10 6
2. St Amand - St Julien 1 20.36 13:43:5 63 11 7 20:40:5 66 11 6
3. Neuvic - Chateauneuf 2 10.31 6:53:5 63 8 4 27:34:0 61 10 5
4. St Amand - St Julien 2 20.36 13:34:7 50 7 5 41:08:7 52 7 5
5. McDonald's - Masleon - St Denis 11.82 7:48:6 55 11 8 48:57:3 49 7 4
6. Ville de Limoges 2.34 2:23:8 64 12 8 51:21:1 49 7 4
7. Lubersac - Benayes 1 18.13 11:15:2 48 4 2 1:02:36:3 45 5 3
8. Uzerche - Saint Ybard 1 14.42 10:17:2 51 6 4 1:12:53:5 45 5 3
9. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 1 36.30 24:38:2 50 5 3 1:37:31:7 44 4 2
10. Lubersac - Benayes 2 18.13 11:17:2 42 4 2 1:48:48:9 41 4 2
11. Uzerche - Saint Ybard 2 14.42 10:20:9 42 5 4 1:59:09:8 41 5 3
12. Orgnac - Beyssac - Estivaux - Vigeois 2 36.30 24:38:1 37 5 3 2:23:47:9 36 4 2

haut