Coupe de France des Rallyes 2009 - Coefficient 4

18ème Rallye National du Pays Basque

28/08/2009 - 29/08/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités
Vendredi 28-08
Epreuve Horaire Km Classés Etat
1. Celhay 1 18h30 9.0 91 Officielle
2. Garralda 1 18h57 10.7 84 Officielle
Samedi 29-08
Epreuve Horaire Km Classés Etat
3. Celhay 2 10h15 9.0 74 Officielle
4. Garralda 2 10h42 10.7 71 Officielle
5. Isturitz - Pessarou 1 11h08 15.6 66 Officielle
6. Celhay 3 13h26 9.0 61 Officielle
7. Garralda 3 13h53 10.7 56 Officielle
8. Isturitz - Pessarou 2 14h19 15.6 51 Officielle
9. Celhay 4 16h42 9.0 50 Officielle
10. Garralda 4 17h09 10.7 46 Officielle
11. Isturitz - Pessarou 3 17h35 15.6 45 Officielle
Distance totale des épreuves spéciales : 125.6 km
Classement final