Championnat de France des Rallyes

49ème Rallye Le Touquet - Pas de Calais

02/10/2009 - 04/10/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités
Vendredi 02-10
Epreuve Horaire Km Classés Etat
1. Le Touquet 19h03 2.30 128 Officielle
2. Airon 19h29 9.10 125 Officielle
3. Verton 19h53 15.38 121 Officielle
Samedi 03-10
Epreuve Horaire Km Classés Etat
4. Cormont 09h23 12.73 117 Officielle
5. Bezinghem 09h45 9.60 115 Officielle
6. Bourthes 10h05 14.87 112 Officielle
7. Hucqueliers 10h29 14.05 110 Officielle
8. Le Touquet 12h58 2.30 107 Officielle
9. Cormont 13h33 12.73 100 Officielle
10. Bezinghem 13h55 9.60 97 Officielle
11. Bourthes 14h15 14.87 93 Officielle
12. Hucqueliers 14h39 14.05 89 Officielle
13. Le Touquet 16h43 2.30 86 Officielle
Dimanche 04-10
Epreuve Horaire Km Classés Etat
14. Zelucq 08h26 25.20 83 Officielle
15. Enquin sur Baillon 09h14 15.15 80 Officielle
16. La Caloterie 09h49 10.50 78 Officielle
17. Le Touquet 11h57 2.30 77 Officielle
18. Zelucq 12h20 25.20 75 Officielle
19. Enquin sur Baillon 13h08 15.15 75 Officielle
20. La Caloterie 13h43 10.50 74 Officielle
Distance totale des épreuves spéciales : 237.88 km
Classement final