Dunkerque

Finale de la Coupe de France des Rallyes 2009

30/10/2009 - 01/11/2009

Horaires Engagés
Abandons Pénalités
Vendredi 30-10
Epreuve Horaire Km Classés Etat
1. Val d'Yser 19h33 8.19 151 Officielle
2. Les Flandres 20h12 9.73 148 Officielle
Samedi 31-10
Epreuve Horaire Km Classés Etat
3. Pays des Moulins 09h03 10.81 142 Officielle
4. Val d'Yser 09h33 8.19 138 Officielle
5. Pays des Géants 10h15 7.65 137 Officielle
6. Les Flandres 10h41 9.73 136 Officielle
7. Pays des Moulins 13h28 10.81 125 Officielle
8. Val d'Yser 13h58 8.19 122 Officielle
9. Pays des Géants 14h40 7.65 120 Officielle
10. Les Flandres 15h06 9.73 116 Officielle
11. Pays des Moulins 17h53 10.81 115 Officielle
12. Val d'Yser 18h23 8.19 113 Officielle
13. Pays des Géants 19h05 7.65 110 Officielle
14. Les Flandres 19h31 9.73 6
Distance totale des épreuves spéciales : 127.06 km
Classement final